技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購(gòu)指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
| 技術(shù)參數(shù) | ||
|
|
| |
| 型 號(hào) | YW-150 | |
| 秤量范圍 | 5~500g | |
| 分選精度 | ± 0.2g | |
| zui小刻度 | 0.1g | |
| 分選速度 | 150包/分 | |
| 物品 尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) | 200 220 200 |
| 計(jì)量部尺寸 | 300mm(長(zhǎng))x220mm(寬) | |
| 重量傳感器 | 德國(guó)高精度傳感器 | |
| 輸送方式 | 平皮帶(皮帶寬度:220mm) | |
| 操作屏顯示 | 中文 英文 | |
| 操作界面 | 觸摸式7寸彩色液晶屏 | |
| 輸送方向 | 面對(duì)屏幕自左向右 | |
| 菜單內(nèi)容 | 基準(zhǔn)值、上限值、下限值、計(jì)量物品名、皮帶速度等為200種存儲(chǔ) | |
| 零點(diǎn)跟蹤 | 自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤 | |
| 錯(cuò)誤顯示 | 零點(diǎn)錯(cuò)誤、光電管錯(cuò)誤、設(shè)定錯(cuò)誤 | |
| 保護(hù)等級(jí) | 符合IP-65標(biāo)準(zhǔn) | |
| 材質(zhì)、表面處理 | 不銹鋼(SUS304 ) | |
|
尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 | 1030mm(L) x 651mm(W) x 1376+100mm(H) |
| 皮帶面距地面高度 | 700mm~800mm | |
| 重量 | 約70Kg | |
| 電源 | ■ 單相AC200V~240V | |
| 功率 | 約200W | |
| 氣源要求 | 恒壓氣源5-8Kg/ c㎡ | |
| 氣壓接口 | ¢8mm | |
| 其它標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 防風(fēng)罩(無(wú)色透明)、光電管 | |
| 報(bào)警方式 | 自動(dòng)剔除/蜂鳴器、報(bào)警燈、報(bào)警停機(jī) | |
| 剔除裝置 | 推桿式/翻板式/吹氣式/撥桿式/下墜式 | |
| 可配套設(shè)備 | 打印機(jī),噴碼機(jī)等 | |
| 外部接口 | USB接口(以用來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可選),RS232/485/422(可選),電壓或開關(guān)信號(hào)(可選),TCP/IP(可選) | |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)m.iztoo.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息