2022-09-19
| 奶制品設備報價表 | |||||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
| 牛奶廠提升設備 | |||||||
| 1 | 卸奶罐 | 1.100L,入料用 | 臺 | 1 | |||
| 2.SUS304不銹鋼材質 | |||||||
| 3.含管道及進奶泵一套 | |||||||
| 2 | 衛(wèi)生級離心泵 | 1.流量:3T/H,揚程24米 | 臺 | 7 | |||
| 2.電機功率0.75 KW,合金機械密封 | |||||||
| 3.材質:304不銹鋼 | |||||||
| 3 | 轉子泵 | 1.流量范圍1.2-150m³/h | 臺 | 3 | |||
| 2.電機功率1.1-75 KW,合金機械密封 | |||||||
| 3.材質:304不銹鋼 | |||||||
| 4 | 清洗回程泵 | 1.流量:15T,揚程30米,四支腳 | 臺 | 1 | |||
| 2.電機功率2.2KW,合金機械密封 | |||||||
| 3.材質:304不銹鋼 | |||||||
| 4.循環(huán)清洗用 | |||||||
| 5 | 雙聯(lián)過濾器 | 1.材質:304,2套過濾網 | 臺 | 1 | |||
| 6 | 凈乳機 | 1. 額定處理量:1500L/h | 臺 | 1 | |||
| 2. 轉鼓轉速:8300r/min | |||||||
| 3. 轉鼓直徑:230mm | |||||||
| 4. 分離因素:9630 | |||||||
| 5. 向心泵輸出壓力:0.2mpa | |||||||
| 6. 電機功率:3kw380v | |||||||
| 7.外形尺寸:850*720*1000mm | |||||||
| 7 | 管道過濾器 | 1.材質:304,2套過濾網 | 個 | 1 | |||
| 8 | 溶糖罐 | 1.材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 1 | |||
| 2.罐體:內膽3mm,三層 | |||||||
| 3.帶保溫帶加熱 | |||||||
| 4.罐外拉絲,罐內拋鏡面。 | |||||||
| 5.攪拌電機:0.75KW36r/min | |||||||
| 6.人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 7.安裝尺寸:直徑800*1700MM | |||||||
| 9 | 2T配料/乳化罐 | 1. 材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 2 | |||
| 2. 罐體:雙層 | |||||||
| 3. 罐外拉絲,罐內拋鏡面 | |||||||
| 4. 攪拌電機: kw 2880r/min | |||||||
| 5. 人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 6.安裝尺寸: | |||||||
| 10 | 板式殺菌機 | 1. 生產能力:500L/H | 臺 | 1 | |||
| 2. 殺菌溫度60-90°C | |||||||
| 3. 殺菌時間:15S(可調) | |||||||
| 4. 設備重量:1680KG | |||||||
| 5. 外形尺寸:2500*2000*2200mm | |||||||
| 6. 冷卻水壓力:0.3mpa | |||||||
| 7. 壓縮空氣:≥0.7mpa | |||||||
| 8. 設備功率:40kw | |||||||
| 11 | 數(shù)顯式流量計 | 1. 類型:葉輪式流量計 | 臺 | 3 | |||
| 2. 適用于:液體,水,奶,酒精 | |||||||
| 3.工作溫度:-20-120(℃) | |||||||
| 12 | 均質機 | 6. 接觸物料部分材質:SUS304 | 臺 | 1 | |||
| 7. 額定壓力:0-20mpa | |||||||
| 8. 安裝尺寸:1010*616*975mm | |||||||
| 9. 功率:4kw | |||||||
| 13 | 冰水機組 | 1. 螺桿式冷水機組 | 臺 | 1 | |||
| 2. 標準制冷量:146.4(kw) | |||||||
| 3. 輸入功率:52(kw) | |||||||
| 4. 外形尺寸:2250*2100*2300mm | |||||||
| 14 | 2T立式接種罐 | 1. 材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 2 | |||
| 2. 攪拌電機: 0.75kw | |||||||
| 3. 攪拌轉速:36r/min | |||||||
| 4.人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 5.罐體結構:三層帶保溫 | |||||||
| 6.上下錐形封頭結構 | |||||||
| 15 | 2T熱水罐 | 4. 材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 1 | |||
| 5. 攪拌電機:0.75 kw | |||||||
| 6. 攪拌轉速:36r/min | |||||||
| 4.人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 5.罐體結構:三層帶保溫 | |||||||
| 6.上下錐形封頭結構 | |||||||
| 16 | 熱水循環(huán)系統(tǒng) | 揚程:0-30(m) | 套 | 1 | |||
| 功率:0.09-2.2(kw) | |||||||
| 流量:0-28(m3/h) | |||||||
| 溫度范圍:0-100(℃) | |||||||
| 17 | 1T冰水罐 | 1.材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 1 | |||
| 2.罐體:單層 | |||||||
| 3.罐外拉絲,罐內拋鏡面 | |||||||
| 4.安裝尺寸:φ1100*1900mm | |||||||
| 18 | 冰水系統(tǒng) | 5. 螺桿式冷水機組 | 套 | 1 | |||
| 6. 標準制冷量:146.4(kw) | |||||||
| 7. 輸入功率:52(kw) | |||||||
| 外形尺寸:2250*2100*2300mm | |||||||
| 19 | 1T熱水罐 | 1.材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 1 | |||
| 2.罐體:雙層 | |||||||
| 3.罐外拉絲,罐內拋鏡面 | |||||||
| 4.攪拌電機:4 kw 2880r/min | |||||||
| 5.人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 6.安裝尺寸:φ1100*1900mm | |||||||
| 20 | 熱水系統(tǒng) | 揚程:0-30(m) | 套 | 1 | |||
| 功率:0.09-2.2(kw) | |||||||
| 流量:0-28(m3/h) | |||||||
| 溫度范圍:0-100(℃) | |||||||
| 21 | 高位罐 | 1.材質:SUS304不銹鋼 | 臺 | 1 | |||
| 2.攪拌電機:1.5 kw | |||||||
| 3.攪拌轉速:36r/min | |||||||
| 4.人孔/清洗/呼吸器/溫控不銹鋼護罩,液位計 | |||||||
| 5.容量:500L | |||||||
| 22 | 酸奶灌裝機 | 1. 產量:3600-4500杯/小時 | 臺 | 1 | |||
| 2. 灌裝容量:100-300ml | |||||||
| 3. 功率:7kw | |||||||
| 4. 耗氣量:0.8m³/min | |||||||
| 5. 重量:1200kg | |||||||
| 6. 尺寸:4000*1200*1650mm | |||||||
| 7.氣源壓力:0.7-0.8mpa | |||||||
| 23 | 旋蓋機 | 1. 封蓋頭數(shù):單頭 | 臺 | 1 | |||
| 2. 生產能力:600-800瓶/小時 | |||||||
| 3. 適用瓶高:160—310mm | |||||||
| 4. 適用瓶蓋:塑料蓋 | |||||||
| 5. 電機功率: 0.5Kw 理蓋電機功率:0.06Kw | |||||||
| 6. 外形尺寸:930×700×2100 | |||||||
| 7. 機器重量:560Kg | |||||||
| 24 | 動力頭 | 1.0.55kw,機械調速 | 臺 | 2 | |||
| 2.罐裝及打碼生產線調速用 | |||||||
| 25 | 輸送線 | 1. 不銹鋼304鏈板厚3mm | 米 | 11 | |||
| 2. 可拆卸式托板及支架 | |||||||
| 26 | 噴碼機 | 1. 超大LCD全中文人機對話界面 | 臺 | 2 | |||
| 2. 信息編輯功能:拼音輸入法 | |||||||
| 3. 中、英文、阿利伯數(shù)字噴印字符 | |||||||
| 4. 字體加倍,一到九倍 | |||||||
| 5. 商標/圖形/特殊字符的編輯 | |||||||
| 6. 全自動同步序列號 | |||||||
| 7.噴印方向,360度全方位噴印 | |||||||
| 27 | CIP清洗系統(tǒng) | 1. 安裝尺寸:3500*1400*1800mm | 套 | 1 | |||
| 2. 罐體容量:酸堿500L水灌1000L | |||||||
| 3. 工作壓力:0.2mpa | |||||||
| 4. 清洗泵15T/H | |||||||
| 5. 材質SUS304 | |||||||
| 6. 加熱方式:蒸汽加熱/電加熱 | |||||||
| 7. 含不銹鋼工作梯臺、清洗分配器 | |||||||
| 28 | 前處理配電箱 | 1.全部標準電器; | 套 | 1 | |||
| 2.立式,集中控制SUS304材質厚1.5; | |||||||
| 29 | 殺菌配電箱 | 1.全部標準電器; | 套 | 1 | |||
| 2.立式,集中控制SUS304材質厚1.5; | |||||||
| 30 | 發(fā)酵配電箱 | 1.全部標準電器; | 套 | 1 | |||
| 2.立式,集中控制SUS304材質厚1.5; | |||||||
| 31 | 快裝閥門 | 含管道、閥門及電源線、線槽等所有附屬安裝件 | 個 | 66 | |||
| 32 | 管道 | 含管道、閥門及電源線、線槽等所有附屬安裝件 | 米 | 506 | |||
| 33 | 卡箍彎頭組件 | 含管道、閥門及電源線、線槽等所有附屬安裝件 | 個 | 268 | |||
| 34 | 溫度表 | 熱套式雙金屬溫度計,準確測溫 | 支 | 12 | |||
| 35 | 線材 | 1.SUS304不銹鋼線盒 | 套 | 1 | |||
| 2.全部國標銅芯線纜 | |||||||
| 36 | 總價 | ||||||
已過期