本公司為客戶提供工業(yè)采集設(shè)備、智能化測控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理等集產(chǎn)品定制研發(fā)、方案設(shè)計、技術(shù)服務(wù)一體的解決方案,同時致力于*測控設(shè)備的國產(chǎn)化技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)。
查看詳細
本公司為客戶提供工業(yè)采集設(shè)備、智能化測控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理等集產(chǎn)品定制研發(fā)、方案設(shè)計、技術(shù)服務(wù)一體的解決方案,同時致力于*測控設(shè)備的國產(chǎn)化技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 200萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 200萬人民幣 | 工商注冊號 | 110108022535608 | 組織機構(gòu)代碼 | MA009YQ7-1 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108MA009YQ71B | 納稅人識別號 | 91110108MA009YQ71B | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 2 | 登記機關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Beijing Pengitek Technologies Co. Ltd. | |||
| 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)西三旗安寧莊路4號9號樓1層0913 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;機械設(shè)備銷售;文具用品零售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;計算機系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);技術(shù)進出口;貨物進出口;會議及展覽服務(wù);智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;智能機器人的研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)集成服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);數(shù)字技術(shù)服務(wù);儀器儀表修理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-24 | 間隙測量裝置、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理方法 | 發(fā)明專利 | CN202211018200.0 | CN115325986A | 2022-11-11 |
地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路光華創(chuàng)業(yè)園18號樓2層
聯(lián)系人:崔古川

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|