
3、材料配置(附表)
| 部件名稱 | 材料型號(hào) | 規(guī)格 | 備注 |
| 主體支撐 | SUS304 | δ2 | 聯(lián)興 |
| 槽體厚度 | SUS304 | δ1.5 | 太鋼 |
| 保溫層 | 保溫棉 | 50mm | 外購(gòu) |
| 傳動(dòng)軸 | SUS304 | φ32 | 鼎誠(chéng) |
| 傳送網(wǎng)帶 | SUS304 | 1000mm穿軸:Φ8 | 寧津 |
| 傳送網(wǎng)帶齒輪 | SUS304 | 9齒 | 節(jié)距:38.1 |
| 網(wǎng)帶鏈條 | SUS304 | 節(jié)距:38.1 | 寧津 |
| 傳動(dòng)電機(jī) |
| 2.2KW | 浙江正大 |
| 循環(huán)水泵 |
| 0.75KW | 南方泵業(yè) |
| 蒸汽發(fā)生器 | 0.6T | 3100*1000*2300 | 臺(tái)鍋 |
| 溫度傳感器 |
| 2個(gè) | 日本山武 |
| 控制電器 |
|
|
|
| 正泰電器 |



















