2MBQ-1/4 [1/2][1/3]系列播種機(jī)適用于在無雜草,土壤松碎的田間,進(jìn)行棉花的鋪膜播種作業(yè),一次可完成土地整平,滴灌帶鋪設(shè)、鋪膜覆土等精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的要求,整機(jī)采用國標(biāo)鋼材,強(qiáng)度好,經(jīng)久耐用,所用尼龍材料耐磨,耐寒,可大幅度延長(zhǎng)機(jī)器的使用壽命。
★播種量精確,能耗低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,工作穩(wěn)定、可靠,效率高。
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | 2MBQ-1/4 | 播種行數(shù)(行) | 4 | 產(chǎn)品型號(hào) | 2MBQ-1/3 | 播種行數(shù)(行) | 3 | |
| 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬 | 2400×1300 | 行距 (mm ) | 450-700 | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬 | 2560*2100 | 行距 (mm ) | 300+500 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 500 | 播種深度(mm) | 30-50 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 350 | 播種深度(mm) | 35-45 | |
| 鋪膜幅數(shù)(幅) | 1 | 作業(yè)速度(km/h) | 4-5 | 鋪膜幅數(shù)(幅) | 1 | 作業(yè)速度(km/h) | 4-5 | |
| 適宜地膜寬度(mm) | 1250~1450 | 配套動(dòng)力(kw) | ≥15 | 適宜地膜寬度(mm) | 1250(1450) | 配套動(dòng)力(kw) | >=18 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 2MBQ-1/2 | 播種行數(shù)(行) | 2 | |||||
| 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬 | 1300×2400 | 行距 (mm ) | 450×700 | |||||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 300 | 播種深度(mm) | 40 | |||||
| 鋪膜幅數(shù)(幅) | 1 | 作業(yè)速度(km/h) | 4-5 | |||||
| 適宜地膜寬度(mm) | 750(900) | 配套動(dòng)力(kw) | 15-48 |











