| 型 號 | YW-150 | |
| 秤量范圍 | 5~500g | |
| 分選精度 | ± 0.2g | |
| zui小刻度 | 0.1g | |
| 分選速度 | 150包/分 | |
| 物品 尺寸 | 長度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) | 200 100 200 |
| 計量部尺寸 | 300mm(長)x100mm(寬) | |
| 重量傳感器 | 德國高精度傳感器 | |
| 輸送方式 | 平皮帶(皮帶寬度:100mm) | |
| 操作屏顯示 | 中文 英文 | |
| 操作界面 | 觸摸式10寸彩色液晶屏 | |
| 輸送方向 | 面對屏幕自左向右 | |
| 菜單內(nèi)容 | 基準(zhǔn)值、上限值、下限值、計量物品名、皮帶速度等為200種存儲 | |
| 零點跟蹤 | 自動零點跟蹤 | |
| 錯誤顯示 | 零點錯誤、光電管錯誤、設(shè)定錯誤 | |
| 保護等級 | 符合IP-65標(biāo)準(zhǔn) | |
| 材質(zhì)、表面處理 | 不銹鋼(SUS304 ) | |
|
尺寸 | 長x寬x高 | 1030mm(L) x 1251mm(W) x 1376+100mm(H) |
| 皮帶面距地面高度 | 700mm~800mm | |
| 重量 | 約70Kg | |
| 電源 | ■ 單相AC200V~240V | |
| 功率 | 約200W | |
| 氣源要求 | 恒壓氣源5-8Kg/ c㎡ | |
| 氣壓接口 | ¢8mm | |
| 其它標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 防風(fēng)罩(無色透明)、光電管 | |
| 報警方式 | 自動剔除/蜂鳴器、報警燈、報警停機 | |
| 剔除裝置 | 翻板式/下墜式 | |
| 可配套設(shè)備 | 打印機,噴碼機等 | |
| 外部接口 | USB接口(以用來存儲數(shù)據(jù),可選),RS232/485/422(可選),電壓或開關(guān)信號(可選),TCP/IP(可選) | |
※1:根據(jù)分選物的形狀、條件等不同,稱量的精度也不同。
※2:適用環(huán)境0℃-40℃(為確保精度,溫度變化勿超過±5℃/h的范圍,相對濕度30-85%,但不結(jié)霜)



















