尼龍芯輸送帶--是由多層尼龍帆布按一定方式粘合在一起,上下覆蓋著強力彈性好的耐磨橡膠, 用于輸送中小塊狀,粒狀,粉末狀物體,適于高速,中,長距離沖擊力大的運輸。 |
普通用途復蓋層性能級別 | 代號 | 拉伸強度 | 拉斷伸長率 | 磨耗量mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, |
MPa | |||||
強劃裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
強磨損型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、尼龍芯輸送帶--層間粘合強度: |
指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 | |
復蓋層厚度≤1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣zui高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣zui低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
·3、尼龍芯輸送帶--規(guī)格: |
帶寬(mm) | 布層數 | 復蓋膠厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |











