飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海川集機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CRX-0HD
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:沈先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-30 15:48:48瀏覽次數(shù):1466次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)新型CRX-oHD,-oD系列
■采用新冷媒R407C、新型熱交換器。
■標(biāo)準(zhǔn)配置冷凝器樹脂過濾網(wǎng)
■空氣處理量提升約10%(CRX 100HD)
■環(huán)境溫度范圍為2-430C的大寬度有效溫度帶
| ORION 高溫入氣型干燥機(jī) CRX | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 5HD | 10HC | 20HD | 30HD | 50HD | 75HD | 90HD | 100HD | ||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | ||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 10~80 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(diǎn)(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(℃) | 2~43 | |||||||||||||||||||||
| zui高壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
| 電源 | 單相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 0.44 | 0.4 | 0.97 | 1.62 | 2.08 | 2.11 | 3.00 | 4.40 | ||||||||||||||
| 冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
| ORION 標(biāo)準(zhǔn)入氣型干燥機(jī) CRX | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | ||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | ||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 10~50 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(diǎn)(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
| zui高壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
| 電源 | 單相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 0.43 | 0.4 | 0.90 | 1.60 | 1.85 | 1.95 | 2.60 | 4.20 | ||||||||||||||
| 冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
| ORION RAX 系列干燥機(jī) | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 120F-W | 150F-W | 190F-W | 240F-W | 300F-W | 380F-W | ||||||||||||||||
| 空氣處理量(m3/min) | 20 | 25 | 32 | 38 | 47 | 59 | ||||||||||||||||
| 入氣溫度(℃) | 2~60 | |||||||||||||||||||||
| 出氣露點(diǎn)(℃) | 壓力下3~15 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
| zui高壓力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 連接口徑(B) | 2 1/2B | 3B | 4B | 5B | ||||||||||||||||||
| 電源 | 3相200V | |||||||||||||||||||||
| 功率(KW) | 2.1 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 冷媒 | ||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海川集機(jī)電設(shè)備有限公司
