飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
高思通儀器(江蘇)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:李佳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 08:48:14瀏覽次數(shù):344次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
溫度沖擊環(huán)境試驗(yàn)箱適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)箱,特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。
溫度沖擊環(huán)境試驗(yàn)箱適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)箱,特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。
| 溫度沖擊環(huán)境試驗(yàn)箱型號(hào) | GST-50-2C | GST-120-2CGST | GST-180-2C | ||||||
| 性 能 參 數(shù) | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||||
| 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
| 升溫時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
| 低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | |||||||
| 預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
| 降溫時(shí)間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
| 提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | ||||||||
| 溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||||
| 溫 度 回 復(fù) 條 件 | CTS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
| CTS-120 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
| CTS-180 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
| 條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
| 結(jié) 構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(白) | |||||||
| 內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
| 制 冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||||
| 制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||||||
| 溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
| 控制器 | 西門(mén)子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | 本機(jī)SD數(shù)據(jù)卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
| 提籃尺寸(mm) | D | 300 | 500 | 600 | |||||
| W | 460 | 610 | 660 | ||||||
| H | 350 | 400 | 450 | ||||||
| 外部尺寸(mm) | D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
| W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
| H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
| 裝機(jī)功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
| 電源 | AC380V 50Hz三相四線(xiàn)制+接地線(xiàn) | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 | ||||||||
| 滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 | ||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
高思通儀器(江蘇)有限公司
上傳附件
