當(dāng)前位置:維殊機(jī)械科技(上海)有限公司>>飲料生產(chǎn)線工程>>飲料生產(chǎn)線>> 靈芝功能保健飲料生產(chǎn)線
| 設(shè)備型號 | 每小時(shí)產(chǎn)量 | 蒸汽用量 | 用電功率 | 所需車間面積 |
| SWGZ-2000 | 2000瓶 | 500KG | 100KW | 500㎡ |
| SWGZ-4000 | 4000瓶 | 1000KG | 150KW | 800㎡ |
| SWGZ-6000 | 6000瓶 | 2000KG | 200KW | 1000㎡ |
| SWGZ-10000 | 10000瓶 | 3000KG | 350KW | 1500㎡ |
| SWGZ-15000 | 15000瓶 | 4000KG | 420KW | 2000㎡ |
| SWGZ-24000 | 24000瓶 | 6000KG | 500KW | 2500㎡ |
| SWGZ-36000 | 36000瓶 | 8000KG | 600KW | 3000㎡ |








2














