飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市柳沁檢測儀器有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:肖查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-26 10:50:32瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點: 多功能砂塵試驗的裝置的常做尺寸有:500L:800*800*800mm;1000L:1000*1000*1000mm,更大尺寸可以非標定制,選擇好尺寸后請請標明防塵等級(IP5或IP56)
| 型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
| 內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| 寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
| 高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
| 粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
| 振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
| 金屬網(wǎng)標稱線徑μm | 50 | |||||
| 線間標稱間距μm | 75 | |||||
| 試樣 | 干燥、粉煤灰 | |||||
| 粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
| 箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
| 箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
| 觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
| 引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
| 控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
| 主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
| 保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
| 電源(V) | 380 | |||||
| 總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市柳沁檢測儀器有限公司
