| 輸入信號(hào)(mA.DC) | 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):4~20 |
| 分程信號(hào):4~1 2、1 2~20 | |
| 輸人阻抗 | 550Ω(20mA.DC時(shí)) |
| 輸出作用方式 | 作用 |
| 輸出特性 | 直線;等百分比;修正百分比;自定義 |
| 氣源壓力(MPa) | 014~0.6 |
| 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) 行程范圍 | 0~100mm(直行程) |
| 0~90o(角行程) | |
| 重量(kq) | 1.5 |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 基本誤差 | ±1% |
| 回差 | 0.8% |
| 死區(qū) | 0.4% |
| 耗氣量 | 0.04Nm3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下, 氣源壓力為O.1 4MPa時(shí)) |







食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)