詳細(xì)介紹
? 大液屏幕顯示,可以同時(shí)顯示3個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。
? 環(huán)境溫度測(cè)量。
? 露點(diǎn)溫度測(cè)量。
? 濕球溫度測(cè)量。
? 相對(duì)濕度測(cè)量。
? 濕度測(cè)量。
? PPM測(cè)量。
? 支持℃和℉測(cè)量單位轉(zhuǎn)換。
? 0.01高分辨率。
? 測(cè)量準(zhǔn)確度高。
? 具備電池電量提示功能。
? 具有值、最小值功能。
? 具有測(cè)量數(shù)據(jù)保持功能。
? 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
| 顯示 | 液晶顯示屏 | |
| 測(cè)試參數(shù) | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、濕度、PPM | |
| 環(huán)境溫度 | 測(cè)量范圍 | -30~120°C (-22~248°F) |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.4°C (90~120°C) ±0.2°C (60~90°C) ±0.1°C (20~60°C) ±0.2°C (-30~20°C) | |
| 顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
| 相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~99%RH |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~99%RH) | |
| 顯示分辨率 | 0.01 | |
| 露點(diǎn)溫度 | 測(cè)量范圍 | -45~120°C (-49~248°F) |
| 顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
| 濕球溫度 | 測(cè)量范圍 | -20~40°C (-4~104°F) |
| 顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
| 濕度 | 測(cè)量范圍 | 0-400g/m3 |
| 顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
| PPM | 測(cè)量范圍 | 0~50000 |
| 顯示分辨率 | 1 | |
| 溫度單位 | °C/°F | |
| 電量檢測(cè) | 支持 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 支持 | |
| 值/最小值 | 支持 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~50°C,濕度:<80%RH | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-10~60°C,濕度:<90%RH | |
| 電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | |
| 尺寸 | 205×80×31mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī) ×1 | |
| 說(shuō)明書(shū) ×1 | ||
| 便攜箱 ×1 | ||
| 7號(hào)電池 ×4 | ||
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)